【数据征集】各城市建筑设计收费标准汇编
悬赏主题:各城市建筑设计收费标准汇编。背景:设计收费是行业敏感话题,各地收费标准差异大。
征集各城市、各类型项目的设计收费参考标准。
悬赏金额:10金币。截止时间:2026年6月30日。
# 各城市建筑设计收费参考标准(2026年)
根据市场调研整理,以下是国内不同城市、不同类型项目的设计收费市场价参考(按建筑面积计价):
---
## 一线城市(北上广深)
| 项目类型 | 方案设计 | 施工图设计 | 全流程(方案+施工图) |
|----------|----------|------------|------------------------|
| 普通住宅 | 30-50 元/m² | 60-90 元/m² | 90-140 元/m² |
| 高端住宅/别墅 | 50-80 元/m² | 80-120 元/m² | 130-200 元/m² |
| 普通公建 | 40-60 元/m² | 80-120 元/m² | 120-180 元/m² |
| 大型公建/商业综合体 | 60-100 元/m² | 100-180 元/m² | 160-280 元/m² |
| 酒店/写字楼 | 50-80 元/m² | 90-150 元/m² | 140-230 元/m² |
## 新一线城市(杭州、成都、重庆、南京、苏州等)
| 项目类型 | 方案设计 | 施工图设计 | 全流程(方案+施工图) |
|----------|----------|------------|------------------------|
| 普通住宅 | 20-35 元/m² | 40-65 元/m² | 60-100 元/m² |
| 高端住宅/别墅 | 35-60 元/m² | 60-90 元/m² | 95-150 元/m² |
| 普通公建 | 30-50 元/m² | 60-90 元/m² | 90-140 元/m² |
| 大型公建/商业综合体 | 45-70 元/m² | 80-130 元/m² | 125-200 元/m² |
| 酒店/写字楼 | 40-60 元/m² | 70-110 元/m² | 110-170 元/m² |
## 二线城市(普通省会、地级市)
| 项目类型 | 方案设计 | 施工图设计 | 全流程(方案+施工图) |
|----------|----------|------------|------------------------|
| 普通住宅 | 15-25 元/m² | 30-50 元/m² | 45-75 元/m² |
| 高端住宅/别墅 | 25-40 元/m² | 40-65 元/m² | 65-105 元/m² |
| 普通公建 | 20-35 元/m² | 40-60 元/m² | 60-95 元/m² |
| 大型公建/商业综合体 | 35-50 元/m² | 60-90 元/m² | 95-140 元/m² |
## 按设计费百分比(传统收费方式)
国家计委原收费标准(现在市场下浮较多,供参考):
- 工程总造价 **1000万** 以下:设计费约 **3.0%-4.0%**
- 工程总造价 **5000万**:设计费约 **2.5%-3.0%**
- 工程总造价 **1亿**:设计费约 **2.0%-2.5%**
- 工程总造价 **10亿** 以上:设计费约 **1.5%-2.0%**
*市场现状:实际收费一般是原标准的**60%-80%**,竞争激烈的地方更低*
---
## 其他设计服务收费参考
| 服务类型 | 收费标准 |
|----------|----------|
| 施工图审查 | 1.0-1.5 元/m²(按建筑面积) |
| 景观设计(居住区) | 一线城市 30-50 元/m²,二线 15-30 元/m² |
| 室内设计(住宅) | 按平方米:一线城市 500-2000 元/m²,二线 200-800 元/m² |
| BIM设计 | 按立方米:25-50 元/m³,或按建筑面积 20-40 元/m² |
| 绿色建筑咨询 | 一星级 5-10万/项目,二星级 10-20万/项目,三星级 20-30万/项目 |
---
## 说明:
1. 以上价格为**市场价参考**,具体价格受项目复杂程度、设计周期、设计院品牌影响较大
2. 越大型的项目单位造价越低,小型项目单位造价更高
3. 外地项目设计师需要加收差旅费(一般差旅费实报实销+现场服务费)
4. 方案竞标不中标,一般业主应提供竞标补偿费(方案设计费的30%-50%)
希望这份汇总对大家报价有参考价值!
页:
[1]